Un rabais possible pour vous!
Référez un nouveau membre et vous pourriez obtenir un rabais sur votre abonnement.
Des conditions s’appliquent. Contactez-nous pour en savoir plus.
Référez un nouveau membre et vous pourriez obtenir un rabais sur votre abonnement.
Des conditions s’appliquent. Contactez-nous pour en savoir plus.
Remplissez le formulaire d’admission et nous le retourner pour tout candidat désirant devenir membre.
CARTES |
PRIVILÈGES |
COÛT |
DROIT D’ENTRÉE |
---|---|---|---|
Corporatifs* | 50 parties – pleins privilèges Quatre délégués par abonnement et utilisation possible des coupons par des invités | 3 600 $ | aucun |
Pleins privilèges* | Pleins privilèges, aucune restriction. | 2 710 $ | aucun |
Semaine* | Du lundi au vendredi Restrictions : jours fériés et vendredi si croisé du matin (7h00 à 9h00) uniquement. | 2 240 $ | aucun |
Jeunes travailleurs* | 19 à 40 ans (au 30 avril) Pleins privilèges, aucune restriction. *Mesures transitoires lors des changements de paliers jusqu’à un maximum de 1 400 $ pour les 36 à 40 ans. | Première année : 1 000 $ 19 à 30 ans : 1 050 $* 31 à 35 ans : 1 300 $* 36 à 40 ans : 1 400 $* Maximum : 1 400 $ | aucun |
Étudiants* | Étudiant 19 à 25 ans (au 30 avril) | 710 $ | aucun |
Juniors | 11 à 18 ans inclusivement (au 30 avril) Restrictions : lundi au vendredi de 11h à 14h et de 16h à 17h, le samedi et les jours fériés en matinée. Conditions particulières pour les membres des équipes de compétition. | 499 $ | aucun |
Mousses | 7 à 10 ans (au 30 avril) Restrictions : être accompagné en tout temps d’un membre adulte du club. Des conditions peuvent s’appliquer selon certaines heures/journées pour les départs. | 280 $ | aucun |
PLAN FAMILIAL | |
---|---|
Conjoints | Une réduction de 15 % sur la carte la moins dispendieuse des deux (en autant que l’autre conjoint paie sa pleine cotisation) |
Juniors | Une réduction de 25 % au deuxième enfant membre ayant la carte Étudiants ou Juniors |
AUTRES SERVICES | ||
---|---|---|
Casiers | Grand | 90 $ |
Casiers | Petit | 70 $ |
Sacs** | Entreposage amateur (obligatoire) | 210 $ |
Sacs** | Entreposage junior (obligatoire) | 130 $ |
3 Roues | Entreposage | 125 $ |
Voitures à batterie | Entreposage | 170 $ |
Services de bar et de restauration | Pour les cartes Corporatives, Pleins privilèges, et semaine : minimum (obligation de dépenser) de 500 $ au cours de la saison.
Pour les cartes Jeunes travailleurs : minimum de 250$ pour les 19-30 ans ou la première année, 350 $ pour les 31-35 ans, 500$ – mesures transitoires : augmentation par tranches de 50 $ par année d’adhésion jusqu’au maximum selon l’âge pour atteindre un minimum de 500 $ en dépenses de bar et de restauration pour les 36 à 40 ans. Les frais sont chargés à votre état de compte mensuellement (pas à défrayer en début de saison). |
* Possibilité de payer en versements
**Incluant le terrain de pratique et le chariot
*** L’étudiant doit être étudiant à temps plein à la session d’hiver et/ou automne.
Les prix n’incluent pas les taxes. Ces tarifs sont sujets à changement sans préavis. Des conditions et restrictions supplémentaires s’appliquent. Renseignez-vous!
Pour obtenir des informations complémentaires ou discuter d’un abonnement, veuillez contacter Serge Boucher, directeur général de Golf Lévis, par téléphone au 581 305-8181 ou par courriel en cliquant ici.
En cas de besoin, veuillez lire notre nouvelle politique de crédit des cotisations. Veuillez noter qu’elle s’applique lors de situations exceptionnelles.